Italy Airfare |
 |
**
All rates in Thai Baht inclusive
of applicable country taxs & security surcharges. |
|
|
| Bologna (BLQ) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| Florence (FLR) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| Lufthansa German Airlines - LH | via Frankfurt | 37,700 | 55,200 | 3 months | |
| | via Frankfurt | 37,700 | 60,200 | 6 months | |
| | via Frankfurt | 37,700 | 57,200 | 3 months/ high |
Condition
|
| | via Frankfurt | 37,700 | 62,200 | 6 months/ high |
Condition
|
| Milan (MIL) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| British Airways - BA | via London | 34,500 | 59,000 | 1 year |
Condition
|
| | via London | 36,500 | 62,000 | 1 year/ high |
Condition
|
| Egypt Air - MS | via Cairo | 22,000 | 32,400 | 1 month |
Condition
|
| | via Cairo | 23,900 | 33,400 | 1 month/high |
Condition
|
| Emirates - EK | via Dubai | 33,500 | 45,000 | 1 year | |
| Etihad Airways - EY | via Abu Dhabi | 22,200 | 38,500 | 1 year | |
| Finn Air - AY | via Helsinki | 36,600 | 43,500 | 30 days | |
| | via Helsinki | 36,600 | 47,500 | 45 days | |
| | via Helsinki | 36,600 | 58,800 | 3 months | |
| Lufthansa German Airlines - LH | via Frankfurt | 36,700 | 53,200 | 3 months | |
| | via Frankfurt | 36,700 | 58,200 | 6 months | |
| | via Frankfurt | 36,700 | 55,200 | 3 months/ high |
Condition
|
| | via Frankfurt | 36,700 | 60,200 | 6 months/ high |
Condition
|
| Qatar Airways - QR | via Doha | 24,600 | 35,600 | 3 months | |
| | via Doha | 24,600 | 39,600 | 6 months | |
| | via Doha | 24,600 | 35,600 | 1 year | |
| Swiss International Airlines - LX | via Zurich | 34,700 | 49,600 | 1 year | |
| Thai Airways - TG | Direct flight | 36,500 | 49,800 | 3month/low/GV2 |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 50,800 | 3month/high/GV2 |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 52,300 | 3month/low |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 53,300 | 3month/high |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 62,600 | 1 year | |
| | Direct flight | 30,200 | 47,300 | 6 months/student |
Condition
|
| | Direct flight | 30,200 | 51,800 | 1 year/student |
Condition
|
| Turkish Airlines - TK | via Istanbul | 25,500 | 37,800 | 1 month | |
| | via Istanbul | 27,300 | 41,000 | 1 month/high |
Condition
|
| | via Istanbul | 25,500 | 44,500 | 3 month | |
| | via Istanbul | 27,300 | 47,500 | 3 months/high |
Condition
|
| Palermo (PMO) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Rome (ROM) | Aeroflot Russian Airlines - SU | via Moscow | - | 37,500 | 3 months | |
| Air China - CA | via Beijing | 32,900 | 45,600 | 3 months |
Condition
|
| Alitalia - AZ | Direct flight | 21,100 | 33,600 | 6 months | |
| | Direct flight | 21,100 | 35,100 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| Biman Bangladesh Airline - BG | via Dhaka | 14,800 | 27,600 | 1 year | |
| Cathay Pacific Airways - CX | via Hong Kong | 33,600 | 48,800 | 6 months |
Condition
|
| | via Hong Kong | 29,600 | 50,500 | 1 year |
Condition
|
| China Airlines - CI | Direct flight | 23,000 | 37,000 | 6 months | |
| | Direct flight | 23,000 | 40,500 | 1 year | |
| Egypt Air - MS | via Cairo | 22,000 | 32,700 | 1 month |
Condition
|
| | via Cairo | 23,900 | 35,500 | 1 month/high |
Condition
|
| Emirates - EK | via Dubai | 33,500 | 45,000 | 1 year | |
| Finn Air - AY | via Helsinki | 36,600 | 43,500 | 30 days | |
| | via Helsinki | 36,600 | 47,500 | 45 days | |
| | via Helsinki | 36,600 | 58,800 | 3 months | |
| Lufthansa German Airlines - LH | via Frankfurt | 36,700 | 53,200 | 3 months | |
| | via Frankfurt | 36,700 | 58,200 | 6 months | |
| | via Frankfurt | 36,700 | 55,200 | 3 months/ high |
Condition
|
| | via Frankfurt | 36,700 | 60,200 | 6 months/ high |
Condition
|
| Malaysia Airlines - MH | via KL | 36,100 | 49,800 | 6 months |
Condition
|
| Qatar Airways - QR | via Doha | 24,600 | 35,600 | 3 months | |
| | via Doha | 24,600 | 39,600 | 6 months | |
| | via Doha | 24,600 | 35,600 | 1 year | |
| Singapore Airlines - SQ | via Singapore | 34,500 | 46,600 | 6 months |
Condition
|
| | via Singapore | 34,500 | 58,600 | 1 year | |
| | via Singapore | 34,500 | 48,600 | 1 year |
Condition
|
| Swiss International Airlines - LX | via Zurich | 34,700 | 49,600 | 1 year | |
| Thai Airways - TG | Direct flight | 36,500 | 50,000 | 3month/low/GV2 |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 51,000 | 3month/high/GV2 |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 52,500 | 3month/low |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 53,500 | 3month/high |
Condition
|
| | Direct flight | 36,500 | 62,800 | 1 year | |
| | Direct flight | 30,200 | 47,500 | 6 months/student |
Condition
|
| | Direct flight | 30,200 | 52,000 | 1 year/student |
Condition
|
| Turkish Airlines - TK | via Istanbul | 25,500 | 37,800 | 1 month | |
| | via Istanbul | 27,300 | 41,000 | 1 month/high |
Condition
|
| | via Istanbul | 25,500 | 44,500 | 3 month | |
| | via Istanbul | 27,300 | 47,500 | 3 months/high |
Condition
|
| Turin (TRN) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,600 | 40,100 | 6 months | |
| | via Rome | 23,600 | 43,100 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| Venice (VCE) | Aeroflot Russian Airlines - SU | via Moscow | - | 37,500 | 3 months | |
| Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,200 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,200 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,200 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,700 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,700 | 1 year |
Condition
|
| Emirates - EK | via Dubai | 33,500 | 45,000 | 1 year | |
| Lufthansa German Airlines - LH | via Frankfurt | 37,700 | 55,200 | 3 months | |
| | via Frankfurt | 37,700 | 60,200 | 6 months | |
| | via Frankfurt | 37,700 | 57,200 | 3 months/ high |
Condition
|
| | via Frankfurt | 37,700 | 62,200 | 6 months/ high |
Condition
|
| Swiss International Airlines - LX | via Zurich | 33,900 | 49,600 | 1 year | |
| Verona (VRN) | Alitalia - AZ | via Rome | 23,100 | 38,200 | 6 months | |
| | via Rome | 23,100 | 40,200 | 1 year | |
| Austrian Airlines - OS | via Vienna | 36,000 | 50,100 | 1 month | |
| | via Vienna | 36,000 | 53,100 | 3 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 56,100 | 6 months | |
| | via Vienna | 36,000 | 63,600 | 1 year | |
| | via Vienna | 36,000 | 52,600 | 1 year |
Condition
|
| British Airways - BA | via London | 34,500 | 59,000 | 1 year |
Condition
|
| | via London | 36,500 | 62,000 | 1 year/ high |
Condition
|
|